型号 | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1500 |
生产能力(kg/h) | 40-500 | 60-600 | 80-800 | 150-1200 | 300-2000 | 350-2800 |
过筛目数 | 12-1200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 5-325 | 5-325 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
主轴转速(rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
外形尺寸(mm) | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 1000×1000×1000 | 1100×1100×1200 | 1600×1600×1200 |
净重(kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |
干燥机是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规…
穿流气流带式干燥机介绍干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就…
穿流气流带式干燥机主要由头部、布料机构、若干干燥单元、出料装置、网带运行机构等组成…