容量(L) | 100 | 150 | 200 | 400 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 |
搅拌转速(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(×) | 105 | 105 | 105 | 105 |
重量(kg) | 350 | 500 | 650 | 1200 |
外型尺寸(mm) | 1400×500×1000 | 1600×600×1100 | 1800×700×1200 | 2000×820×1460 |
干燥机是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规…
穿流气流带式干燥机介绍干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就…
穿流气流带式干燥机主要由头部、布料机构、若干干燥单元、出料装置、网带运行机构等组成…