型号 | 单位 | DSH0.3 | DSH0.5 | DSH1 | DSH2 | DSH4 | DSH6 | DSH10 |
全容积 | (m3) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
装载系数 | 0.4-0.6 | |||||||
混合物料粒度 | (um)40-3000 | |||||||
工作条件 | 常温、常压、粉尘密封 | |||||||
每次产量 | (kg) | 180 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 |
功率 | (kw) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 11 | 20.7 | 30.7 |
混合时间 | (min)4-10(特殊物料由试验确定) | |||||||
整机重量 | (kg) | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2800 | 3500 | 4500 |
干燥机是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规…
穿流气流带式干燥机介绍干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就…
穿流气流带式干燥机主要由头部、布料机构、若干干燥单元、出料装置、网带运行机构等组成…