型号 | LZG-1.0 | LZG-1.2 | LZG-1.4 | LZG-1.6 | LZG-1.8 |
直径 (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
振动电机功率 (kw) | 2×1.1 | 2×1.1 | 2×1.5 | 2×1.5 | 2×2.2 |
外形尺寸(m) | 1.2×1.2×2.7 | 1.4×1.4×2.7 | 1.6×1.6×3.3 | 1.8×1.8×3.3 | 2.0×2.0×3.3 |
重量 (kg) | 1400 | 1680 | 2800 | 3100 | 3800 |
进风温度 (℃) | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 | 60-200 |
风量(m3/h) | 1487 | 2380 | 3721 | 4462 | 5930 |
干燥机是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规…
穿流气流带式干燥机介绍干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就…
穿流气流带式干燥机主要由头部、布料机构、若干干燥单元、出料装置、网带运行机构等组成…