名称/规格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架层数 | 5 | 8 | 12 |
层间距离 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | ||
在-0.1MPa,加热温度110℃时,水的气化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水环式真空泵与机械增压联用,以提高真空度。
干燥机是通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规…
穿流气流带式干燥机介绍干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就…
穿流气流带式干燥机主要由头部、布料机构、若干干燥单元、出料装置、网带运行机构等组成…